Voip Telefon
Bilgisayar’dan VoIP için Softphone Kurulumu ve Konfigürasyonu
İNDİRME LİNKİ HEMEN AŞAĞIDAKİ REKLAMLARIN ARASINDADIR.
…………………….Xlite yazılımını buradan indirebilirsiniz……………………….
1.) Kurulum tamamlandıktan sonra yazılımı çalıştırın. Program açılacak ve sizden “SIP Accounts” bilgilerinizi girmenizi isteyen yeni bir pencere açılacaktır. “Add..”. butonuna basınız.
http://www.ayyildiztel.com/ Güncel Fiyat Tarifeleri için siteyi ziyaret ediniz.

2.) “Properties of Account 1″ adında hesap bilgileriniz girmeniz gereken yeni bir pencere açılacaktır.
Girmeniz gereken bilgiler şunlardır.
Display Name : Adınız Soyadınız
User Name : KomTürk hesabı satın aldıktan sonra otomatik atanan 555 ile başlaya 10 haneli hesap numaranız
Password : (KomTürk hesabı satın alırken seçtiğiniz şifre)
Authorization user name : (Tekrar 555 ile başlayan KomTürk tarafında otomatik olarak atanmış olan hesap numaranız
Domain : sip3.voipvoip.com
Aşağıda örnek bir hesap girişi mevcutur. Bilgileri yukarıdaki açıklanan şekilde doldurup OK butonuna basınız.

3.) Yeni açılan pencerede “Close” butonuna tıklayınız.

Softphone ekranında “Ready” yazısını gördüğünüzde artık görüşme yapmaya hazırsınız.
Dilediğiniz numarayı çevirip yeşil telefon tuşuna basarak konuşmaya başlayabilirsiniz. Arayacağınız numarayı tuşlayın ve yeşil butona basın.
ABD ve Kanada telefon numaralarını aramak için
1 + Alan Kodu + Telefon Numarası şeklinde çevirmelisiniz.
ABD ve Kanada dışındaki tüm ülkeleri aramak için
Ülke Kodu + Alan Kodu + Telefon Numarası şeklinde çevirmelisiniz
Not: Eğer PC VoIP servisini ABD dışında bir ülkede kullanıyorsanız yine de Amerika ve Kanada numaralarını sanki Amerikada yaşıyor gibi yukarıdaki şekilde çevirmeye devam etmelisiniz.

NAT/Firewall Problemleri
Eğer tek taraflı ses duyuyorsanız veya bağlanmada sorun yaşıyorsanız NAT veya FIREWALL arkasında olma olasılığınız vardır ve bu durumda bilgisayarınzdakı firewall’u X-Lite PC VoIP yazılımı için açmalı ve X-Lite üstünde aşağıdaki ayarları yapmalısınız.
- X-Lite PC Phone üstündeyken mouse’un sağ tuşunu klikleyip “Sip Account Settings..” ayarlarını seçiniz.
- “Properties…” butonunu ve ardından,
- “Topology” ayarlarını klikleyiniz .
- “IP Address” altında “Use local IP address” seçeneğini işaretleyiniz.
- “Stun Server” altında “Use specified server” seçeneğini işaretleyiniz ve alani boş bırakınız.
- “Enable ICE” seçeneğini işaretleyiniz
* “OK” butonunu klikleyiniz.
X-Lite yazılımını kapatıp açarak tekrar arama yapmayı deneyiniz. Eğer sorunu bu çözmez ise router’ınızdadaki SIP portlarını bilgisayarınıza açınız
SIP portları (UDP) = 5000 – 5500
RTP/RTCP portları (UDP) = 10000 – 30000
Tarife 1 dk ücretidir.KDV ve ÖTV dahildir. Ek ücret yoktur.Kullanım süresi yoktur.En düşük bakiye yükleme 20 TL dir.
Aşağıdaki adresten tüm arama raporlarını yapabilir bakiye takibini yapabilirsiniz.Size Kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir.Ayrıca aşağıdaki uyumlu cep telefonlarına yazılım yükleyerek kullanabilirsiniz.
- Nokia 3250
- Nokia 5500 Sport
- Nokia E50
- Nokia E60
- Nokia E61
- Nokia E61i
- Nokia E62
- Nokia E65
- Nokia E70
- Nokia N71
- Nokia N73
- Nokia N75
- Nokia N77
- Nokia N80
- Nokia N91
- Nokia N91 8GB
- Nokia N92
- Nokia N93
- Nokia N93i
- Samsung SGH-i570
- S60 3rd Edition
- Feature Pack 1 3.1 9.2 LG KS10
- LG KT610
- LG KT615
- Nokia 5700 XpressMusic
- Nokia 6110 Navigator
- Nokia 6121 classic
- Nokia 6124 classic
- Nokia 6290
- Nokia E51
- Nokia E63
- Nokia E66
- Nokia E71
- Nokia E90 Communicator
- Nokia N76
- Nokia N81
- Nokia N81 8GB
- Nokia N82
- Nokia N95
- Nokia N95 8GB
- Samsung SGH-G810
- Samsung SGH-i400
- Samsung SGH-i408
- Samsung SGH-i450
- Samsung SGH-i458
- Samsung SGH-i520
- Samsung SGH-i550
- Samsung SGH-i550w
- Samsung SGH-i560
- Samsung SGH-i568
- S60 3rd Edition,
- Feature Pack 2 3.2 9.
- Nokia 5320 XpressMusic
- Nokia 5630 XpressMusic
- Nokia 5730 XpressMusic
- Nokia 6210 Navigator
- Nokia 6220 classic
- Nokia 6650 fold
- Nokia 6710 Navigator
- Nokia 6720 classic
- Nokia 6730 classic
- Nokia 6760 slide
- Nokia 6790 Surge
- Nokia E52
- Nokia E55
- Nokia E71x
- Nokia E72
- Nokia E75
- Nokia N78
- Nokia N79
- Nokia N85
- Nokia N86 8MP
- Nokia N96
- Samsung GT-i8510 (INNOV8)
- Samsung GT-I7110
- Samsung SGH-L870
- S60 5th Edition 5.0 9.
- Nokia 5800 XpressMusic
- Nokia 5800 Navigation Edition
- Nokia 5530 XpressMusic
- Nokia 5230
- Nokia N97
- Nokia N97 mini
- Nokia X6
- Samsung i8910 Omnia HD
- Sony Ericsson Satio
| A | |
| Destination | Buy rate (/min) |
| Afghanistan [FIX] | 0,22100 € (≈ 0,48620 TL) |
| Afghanistan [MOB] | 0,23400 € (≈ 0,51480 TL) |
| Albania [FIX] | 0,04900 € (≈ 0,10780 TL) |
| Albania [MOB] | 0,22200 € (≈ 0,48840 TL) |
| Algeria [FIX] | 0,06600 € (≈ 0,14520 TL) |
| Algeria [MOB] | 0,34300 € (≈ 0,75460 TL) |
| Algeria [Wataniya] | 0,36600 € (≈ 0,80520 TL) |
| American Samoa [FIX] | 0,04000 € (≈ 0,08800 TL) |
| American Samoa [MOB] | 0,04400 € (≈ 0,09680 TL) |
| Andorra [FIX] | 0,02200 € (≈ 0,04840 TL) |
| Andorra [MOB] | 0,20500 € (≈ 0,45100 TL) |
| Angola [FIX] | 0,10900 € (≈ 0,23980 TL) |
| Angola [MOB] | 0,12800 € (≈ 0,28160 TL) |
| Anguilla [FIX] | 0,09500 € (≈ 0,20900 TL) |
| Anguilla [MOB] | 0,17800 € (≈ 0,39160 TL) |
| Antarctica [FIX] | 0,40300 € (≈ 0,88660 TL) |
| Antigua and Barbuda [FIX] | 0,14500 € (≈ 0,31900 TL) |
| Antigua and Barbuda [MOB] | 0,16100 € (≈ 0,35420 TL) |
| Argentina [FIX] | 0,01300 € (≈ 0,02860 TL) |
| Argentina [MOB] | 0,16800 € (≈ 0,36960 TL) |
| Armenia [FIX] | 0,10500 € (≈ 0,23100 TL) |
| Armenia [MOB] | 0,15400 € (≈ 0,33880 TL) |
| Aruba [FIX] | 0,09900 € (≈ 0,21780 TL) |
| Aruba [MOB] | 0,20400 € (≈ 0,44880 TL) |
| Ascension Islands [FIX] | 0,70100 € (≈ 1,54220 TL) |
| Australia [FIX] | 0,01600 € (≈ 0,03520 TL) |
| Australia [MOB] | 0,11300 € (≈ 0,24860 TL) |
| Austria [FIX] | 0,02100 € (≈ 0,04620 TL) |
| Austria [MOB] | 0,06100 € (≈ 0,13420 TL) |
| Azerbaijan [FIX] | 0,24600 € (≈ 0,54120 TL) |
| Azerbaijan [MOB] | 0,34000 € (≈ 0,74800 TL) |
| B | |
| Destination | Buy rate (/min) |
| Bahamas [FIX] | 0,04900 € (≈ 0,10780 TL) |
| Bahamas [MOB] | 0,14400 € (≈ 0,31680 TL) |
| Bahrain [FIX] | 0,01800 € (≈ 0,03960 TL) |
| Bahrain [MOB] | 0,04000 € (≈ 0,08800 TL) |
| Bangladesh [FIX] | 0,03800 € (≈ 0,08360 TL) |
| Bangladesh [MOB] | 0,03800 € (≈ 0,08360 TL) |
| Barbados [FIX] | 0,07600 € (≈ 0,16720 TL) |
| Barbados [MOB] | 0,20100 € (≈ 0,44220 TL) |
| Belarus [FIX] | 0,23700 € (≈ 0,52140 TL) |
| Belarus [MOB] | 0,26300 € (≈ 0,57860 TL) |
| Belgium [FIX] | 0,01500 € (≈ 0,03300 TL) |
| Belgium [MOB] | 0,10600 € (≈ 0,23320 TL) |
| Belize [FIX] | 0,22700 € (≈ 0,49940 TL) |
| Belize [MOB] | 0,24600 € (≈ 0,54120 TL) |
| Benin [FIX] | 0,16500 € (≈ 0,36300 TL) |
| Benin [MOB] | 0,15300 € (≈ 0,33660 TL) |
| Bermuda [FIX] | 0,04200 € (≈ 0,09240 TL) |
| Bermuda [MOB] | 0,04400 € (≈ 0,09680 TL) |
| Bhutan [FIX] | 0,10600 € (≈ 0,23320 TL) |
| Bhutan [MOB] | 0,11100 € (≈ 0,24420 TL) |
| Bolivia [FIX] | 0,08000 € (≈ 0,17600 TL) |
| Bolivia [MOB] | 0,13700 € (≈ 0,30140 TL) |
| Bosnia-Herzegovina [FIX] | 0,12300 € (≈ 0,27060 TL) |
| Bosnia-Herzegovina [MOB] | 0,29100 € (≈ 0,64020 TL) |
| Botswana [FIX] | 0,08800 € (≈ 0,19360 TL) |
| Botswana [MOB] | 0,20800 € (≈ 0,45760 TL) |
| Brazil [FIX] | 0,02300 € (≈ 0,05060 TL) |
| Brazil [MOB] | 0,09400 € (≈ 0,20680 TL) |
| British Indian Ocean Territory [FIX] | 0,54800 € (≈ 1,20560 TL) |
| British Virgin Islands [FIX] | 0,12000 € (≈ 0,26400 TL) |
| British Virgin Islands [MOB] | 0,17600 € (≈ 0,38720 TL) |
| Brunei Darussalam [FIX] | 0,02400 € (≈ 0,05280 TL) |
| Brunei Darussalam [MOB] | 0,03000 € (≈ 0,06600 TL) |
| Bulgaria [FIX] | 0,04800 € (≈ 0,10560 TL) |
| Bulgaria [MOB] | 0,39600 € (≈ 0,87120 TL) |
| Burkina Faso [FIX] | 0,19700 € (≈ 0,43340 TL) |
| Burkina Faso [MOB] | 0,23200 € (≈ 0,51040 TL) |
| Burundi [FIX] | 0,05700 € (≈ 0,12540 TL) |
| Burundi [MOB] | 0,09600 € (≈ 0,21120 TL) |
| C | |
| Destination | Buy rate (/min) |
| Cambodia [FIX] | 0,05100 € (≈ 0,11220 TL) |
| Cambodia [MOB] | 0,04800 € (≈ 0,10560 TL) |
| Cameroon [FIX] | 0,14600 € (≈ 0,32120 TL) |
| Cameroon [MOB] | 0,21100 € (≈ 0,46420 TL) |
| Canada [FIX] | 0,01000 € (≈ 0,02200 TL) |
| Cape Verde [FIX] | 0,18600 € (≈ 0,40920 TL) |
| Cape Verde [MOB] | 0,27600 € (≈ 0,60720 TL) |
| Cayman Islands [FIX] | 0,05900 € (≈ 0,12980 TL) |
| Cayman Islands [MOB] | 0,15900 € (≈ 0,34980 TL) |
| Central African Republic [FIX] | 0,32500 € (≈ 0,71500 TL) |
| Central African Republic [MOB] | 0,32200 € (≈ 0,70840 TL) |
| Chad [FIX] | 0,12400 € (≈ 0,27280 TL) |
| Chad [MOB] | 0,16200 € (≈ 0,35640 TL) |
| Chile [FIX] | 0,02300 € (≈ 0,05060 TL) |
| Chile [MOB] | 0,03600 € (≈ 0,07920 TL) |
| China [FIX] | 0,01500 € (≈ 0,03300 TL) |
| China [MOB] | 0,01400 € (≈ 0,03080 TL) |
| Colombia [FIX] | 0,02400 € (≈ 0,05280 TL) |
| Colombia [MOB] | 0,06100 € (≈ 0,13420 TL) |
| Comoros [FIX] | 0,29900 € (≈ 0,65780 TL) |
| Comoros [MOB] | 0,39200 € (≈ 0,86240 TL) |
| Congo Democratic Republic [FIX] | 0,26000 € (≈ 0,57200 TL) |
| Congo Democratic Republic [MOB] | 0,30800 € (≈ 0,67760 TL) |
| Congo Democratic Republic [SPC] | 0,26100 € (≈ 0,57420 TL) |
| Congo [FIX] | 0,36300 € (≈ 0,79860 TL) |
| Congo [MOB] | 0,37400 € (≈ 0,82280 TL) |
| Cook Islands [FIX] | 0,58900 € (≈ 1,29580 TL) |
| Cook Islands [MOB] | 0,44000 € (≈ 0,96800 TL) |
| Costa Rica [FIX] | 0,04600 € (≈ 0,10120 TL) |
| Costa Rica [MOB] | 0,05300 € (≈ 0,11660 TL) |
| Croatia [FIX] | 0,02000 € (≈ 0,04400 TL) |
| Croatia [MOB] | 0,21200 € (≈ 0,46640 TL) |
| Cuba [FIX] | 1,12900 € (≈ 2,48380 TL) |
| Cuba [MOB] | 1,12900 € (≈ 2,48380 TL) |
| Cyprus [FIX] | 0,01300 € (≈ 0,02860 TL) |
| Cyprus [MOB] | 0,03800 € (≈ 0,08360 TL) |
| Czech Republic [FIX] | 0,02500 € (≈ 0,05500 TL) |
| Czech Republic [MOB] | 0,11700 € (≈ 0,25740 TL) |
| D | |
| Destination | Buy rate (/min) |
| Denmark [FIX] | 0,01300 € (≈ 0,02860 TL) |
| Denmark [MOB] | 0,10000 € (≈ 0,22000 TL) |
| Djibouti [FIX] | 0,36700 € (≈ 0,80740 TL) |
| Djibouti [MOB] | 0,34800 € (≈ 0,76560 TL) |
| Dominica [FIX] | 0,09100 € (≈ 0,20020 TL) |
| Dominica [MOB] | 0,22300 € (≈ 0,49060 TL) |
| Dominican Republic [FIX] | 0,03600 € (≈ 0,07920 TL) |
| Dominican Republic [MOB] | 0,09600 € (≈ 0,21120 TL) |
| E | |
| Destination | Buy rate (/min) |
| East Timor [FIX] | 0,39300 € (≈ 0,86460 TL) |
| East Timor [MOB] | 0,61100 € (≈ 1,34420 TL) |
| Ecuador [FIX] | 0,10300 € (≈ 0,22660 TL) |
| Ecuador [MOB] | 0,21900 € (≈ 0,48180 TL) |
| Egypt [FIX] | 0,09900 € (≈ 0,21780 TL) |
| Egypt [MOB] | 0,07800 € (≈ 0,17160 TL) |
| El Salvador [FIX] | 0,15300 € (≈ 0,33660 TL) |
| El Salvador [MOB] | 0,16300 € (≈ 0,35860 TL) |
| Equatorial Guinea [FIX] | 0,23800 € (≈ 0,52360 TL) |
| Equatorial Guinea [MOB] | 0,22800 € (≈ 0,50160 TL) |
| Eritrea [FIX] | 0,26400 € (≈ 0,58080 TL) |
| Eritrea [MOB] | 0,27200 € (≈ 0,59840 TL) |
| Estonia [FIX] | 0,02100 € (≈ 0,04620 TL) |
| Estonia [MOB] | 0,17400 € (≈ 0,38280 TL) |
| Ethiopia [FIX] | 0,24900 € (≈ 0,54780 TL) |
| Ethiopia [MOB] | 0,26200 € (≈ 0,57640 TL) |
| F | |
| Destination | Buy rate (/min) |
| Faeroes Islands [FIX] | 0,05800 € (≈ 0,12760 TL) |
| Faeroes Islands [MOB] | 0,21200 € (≈ 0,46640 TL) |
| Falkland Islands [FIX] | 0,65300 € (≈ 1,43660 TL) |
| Falkland Islands [MOB] | 0,48900 € (≈ 1,07580 TL) |
| Fiji [FIX] | 0,17300 € (≈ 0,38060 TL) |
| Fiji [MOB] | 0,18000 € (≈ 0,39600 TL) |
| Finland [FIX] | 0,04800 € (≈ 0,10560 TL) |
| Finland [MOB] | 0,08500 € (≈ 0,18700 TL) |
| France [FIX] | 0,01400 € (≈ 0,03080 TL) |
| France [MOB] | 0,06600 € (≈ 0,14520 TL) |
| French Guiana [FIX] | 0,02600 € (≈ 0,05720 TL) |
| French Guiana [MOB] | 0,14000 € (≈ 0,30800 TL) |
| French Polynesia [FIX] | 0,19500 € (≈ 0,42900 TL) |
| French Polynesia [MOB] | 0,31500 € (≈ 0,69300 TL) |
| G | |
| Destination | Buy rate (/min) |
| Gabon [FIX] | 0,12800 € (≈ 0,28160 TL) |
| Gabon [MOB] | 0,24300 € (≈ 0,53460 TL) |
| Gambia [FIX] | 0,29100 € (≈ 0,64020 TL) |
| Gambia [MOB] | 0,42300 € (≈ 0,93060 TL) |
| Georgia [FIX] | 0,03200 € (≈ 0,07040 TL) |
| Georgia [MOB] | 0,06700 € (≈ 0,14740 TL) |
| Germany [FIX] | 0,01400 € (≈ 0,03080 TL) |
| Germany [MOB] | 0,12400 € (≈ 0,27280 TL) |
| Ghana [FIX] | 0,28200 € (≈ 0,62040 TL) |
| Ghana [MOB] | 0,29900 € (≈ 0,65780 TL) |
| Gibraltar [FIX] | 0,03600 € (≈ 0,07920 TL) |
| Gibraltar [MOB] | 0,15000 € (≈ 0,33000 TL) |
| Greece [FIX] | 0,01500 € (≈ 0,03300 TL) |
| Greece [MOB] | 0,09300 € (≈ 0,20460 TL) |
| Greenland [FIX] | 0,36600 € (≈ 0,80520 TL) |
| Greenland [MOB] | 0,54000 € (≈ 1,18800 TL) |
| Grenada [FIX] | 0,10600 € (≈ 0,23320 TL) |
| Grenada [MOB] | 0,11000 € (≈ 0,24200 TL) |
| Guadeloupe [FIX] | 0,02300 € (≈ 0,05060 TL) |
| Guadeloupe [MOB] | 0,13700 € (≈ 0,30140 TL) |
| Guam [FIX] | 0,01900 € (≈ 0,04180 TL) |
| Guatemala [FIX] | 0,07800 € (≈ 0,17160 TL) |
| Guatemala [MOB] | 0,14400 € (≈ 0,31680 TL) |
| Guinea [FIX] | 0,37300 € (≈ 0,82060 TL) |
| Guinea [MOB] | 0,37600 € (≈ 0,82720 TL) |
| Guinea-Bissau [FIX] | 0,27000 € (≈ 0,59400 TL) |
| Guinea-Bissau [MOB] | 0,31400 € (≈ 0,69080 TL) |
| Guyana [FIX] | 0,26400 € (≈ 0,58080 TL) |
| Guyana [MOB] | 0,16700 € (≈ 0,36740 TL) |
| H | |
| Destination | Buy rate (/min) |
| Haiti [FIX] | 0,23000 € (≈ 0,50600 TL) |
| Haiti [MOB] | 0,24800 € (≈ 0,54560 TL) |
| Honduras [FIX] | 0,14600 € (≈ 0,32120 TL) |
| Honduras [MOB] | 0,20500 € (≈ 0,45100 TL) |
| Hong Kong [FIX] | 0,01300 € (≈ 0,02860 TL) |
| Hong Kong [MOB] | 0,01000 € (≈ 0,02200 TL) |
| Hungary [FIX] | 0,01400 € (≈ 0,03080 TL) |
| Hungary [MOB] | 0,09800 € (≈ 0,21560 TL) |
| I | |
| Destination | Buy rate (/min) |
| Iceland [FIX] | 0,01900 € (≈ 0,04180 TL) |
| Iceland [MOB] | 0,11900 € (≈ 0,26180 TL) |
| India [BSNL] | 0,01600 € (≈ 0,03520 TL) |
| India [FIX] | 0,01700 € (≈ 0,03740 TL) |
| India [MOB] | 0,01500 € (≈ 0,03300 TL) |
| Indonesia [FIX] | 0,05000 € (≈ 0,11000 TL) |
| Indonesia [MOB] | 0,08000 € (≈ 0,17600 TL) |
| Iran [FIX] | 0,07000 € (≈ 0,15400 TL) |
| Iran [MOB] | 0,09200 € (≈ 0,20240 TL) |
| Iraq [FIX] | 0,04300 € (≈ 0,09460 TL) |
| Iraq [MOB] | 0,12300 € (≈ 0,27060 TL) |
| Ireland [FIX] | 0,01300 € (≈ 0,02860 TL) |
| Ireland [MOB] | 0,14500 € (≈ 0,31900 TL) |
| Israel [FIX] | 0,01300 € (≈ 0,02860 TL) |
| Israel [MOB] | 0,08600 € (≈ 0,18920 TL) |
| Italy [FIX] | 0,01500 € (≈ 0,03300 TL) |
| Italy [MOB] | 0,13200 € (≈ 0,29040 TL) |
| Ivory Coast [FIX] | 0,20600 € (≈ 0,45320 TL) |
| Ivory Coast [MOB] | 0,26400 € (≈ 0,58080 TL) |
| J | |
| Destination | Buy rate (/min) |
| Jamaica [FIX] | 0,07900 € (≈ 0,17380 TL) |
| Jamaica [MOB] | 0,21100 € (≈ 0,46420 TL) |
| Japan [FIX] | 0,02700 € (≈ 0,05940 TL) |
| Japan [MOB] | 0,12800 € (≈ 0,28160 TL) |
| Jordan [FIX] | 0,08900 € (≈ 0,19580 TL) |
| Jordan [MOB] | 0,11600 € (≈ 0,25520 TL) |
| K | |
| Destination | Buy rate (/min) |
| Kazakhstan [FIX] | 0,04900 € (≈ 0,10780 TL) |
| Kazakhstan [MOB] | 0,09900 € (≈ 0,21780 TL) |
| Kenya [FIX] | 0,11000 € (≈ 0,24200 TL) |
| Kenya [MOB] | 0,09200 € (≈ 0,20240 TL) |
| Kiribati [FIX] | 0,37100 € (≈ 0,81620 TL) |
| Kiribati [MOB] | 0,38500 € (≈ 0,84700 TL) |
| Kuwait [FIX] | 0,03600 € (≈ 0,07920 TL) |
| Kuwait [MOB] | 0,07300 € (≈ 0,16060 TL) |
| Kyrgyzstan [FIX] | 0,11700 € (≈ 0,25740 TL) |
| Kyrgyzstan [MOB] | 0,09700 € (≈ 0,21340 TL) |
| L | |
| Destination | Buy rate (/min) |
| Laos [FIX] | 0,04500 € (≈ 0,09900 TL) |
| Laos [MOB] | 0,04500 € (≈ 0,09900 TL) |
| Latvia [FIX] | 0,03000 € (≈ 0,06600 TL) |
| Latvia [MOB] | 0,10900 € (≈ 0,23980 TL) |
| Lebanon [FIX] | 0,09600 € (≈ 0,21120 TL) |
| Lebanon [MOB] | 0,18100 € (≈ 0,39820 TL) |
| Lesotho [FIX] | 0,18700 € (≈ 0,41140 TL) |
| Lesotho [MOB] | 0,19700 € (≈ 0,43340 TL) |
| Liberia [FIX] | 0,25700 € (≈ 0,56540 TL) |
| Liberia [MOB] | 0,14500 € (≈ 0,31900 TL) |
| Libya [FIX] | 0,25100 € (≈ 0,55220 TL) |
| Libya [MOB] | 0,33400 € (≈ 0,73480 TL) |
| Liechtenstein [FIX] | 0,07200 € (≈ 0,15840 TL) |
| Liechtenstein [MOB] | 0,27800 € (≈ 0,61160 TL) |
| Lithuania [FIX] | 0,03100 € (≈ 0,06820 TL) |
| Lithuania [MOB] | 0,07000 € (≈ 0,15400 TL) |
| Luxembourg [FIX] | 0,01500 € (≈ 0,03300 TL) |
| Luxembourg [MOB] | 0,14100 € (≈ 0,31020 TL) |
| M | |
| Destination | Buy rate (/min) |
| Macao [FIX] | 0,03700 € (≈ 0,08140 TL) |
| Macao [MOB] | 0,03800 € (≈ 0,08360 TL) |
| Macedonia [FIX] | 0,12900 € (≈ 0,28380 TL) |
| Macedonia [MOB] | 0,35400 € (≈ 0,77880 TL) |
| Madagascar [FIX] | 0,31200 € (≈ 0,68640 TL) |
| Madagascar [MOB] | 0,29400 € (≈ 0,64680 TL) |
| Malawi [FIX] | 0,08600 € (≈ 0,18920 TL) |
| Malawi [MOB] | 0,09300 € (≈ 0,20460 TL) |
| Malaysia [FIX] | 0,01300 € (≈ 0,02860 TL) |
| Malaysia [MOB] | 0,03400 € (≈ 0,07480 TL) |
| Maldives [FIX] | 0,25300 € (≈ 0,55660 TL) |
| Maldives [MOB] | 0,67500 € (≈ 1,48500 TL) |
| Mali [FIX] | 0,22700 € (≈ 0,49940 TL) |
| Mali [MOB] | 0,25800 € (≈ 0,56760 TL) |
| Malta [FIX] | 0,02400 € (≈ 0,05280 TL) |
| Malta [MOB] | 0,14300 € (≈ 0,31460 TL) |
| Marshall Islands [FIX] | 0,26600 € (≈ 0,58520 TL) |
| Marshall Islands [MOB] | 0,26800 € (≈ 0,58960 TL) |
| Martinique [FIX] | 0,02300 € (≈ 0,05060 TL) |
| Martinique [MOB] | 0,13800 € (≈ 0,30360 TL) |
| Mauritania [FIX] | 0,21900 € (≈ 0,48180 TL) |
| Mauritania [MOB] | 0,27400 € (≈ 0,60280 TL) |
| Mauritius [FIX] | 0,07500 € (≈ 0,16500 TL) |
| Mauritius [MOB] | 0,09300 € (≈ 0,20460 TL) |
| Mayotte [FIX] | 0,06800 € (≈ 0,14960 TL) |
| Mayotte [MOB] | 0,17700 € (≈ 0,38940 TL) |
| Mexico [FIX] | 0,06200 € (≈ 0,13640 TL) |
| Mexico [MOB] | 0,13900 € (≈ 0,30580 TL) |
| Micronesia [FIX] | 0,19800 € (≈ 0,43560 TL) |
| Moldova [FIX] | 0,13600 € (≈ 0,29920 TL) |
| Moldova [MOB] | 0,19100 € (≈ 0,42020 TL) |
| Monaco [FIX] | 0,03500 € (≈ 0,07700 TL) |
| Monaco [MOB] | 0,32200 € (≈ 0,70840 TL) |
| Mongolia [FIX] | 0,04900 € (≈ 0,10780 TL) |
| Mongolia [MOB] | 0,05500 € (≈ 0,12100 TL) |
| Montenegro [FIX] | 0,13800 € (≈ 0,30360 TL) |
| Montenegro [MOB] | 0,32700 € (≈ 0,71940 TL) |
| Montserrat [FIX] | 0,17600 € (≈ 0,38720 TL) |
| Montserrat [MOB] | 0,16500 € (≈ 0,36300 TL) |
| Morocco [FIX] | 0,02200 € (≈ 0,04840 TL) |
| Morocco [MOB] | 0,33100 € (≈ 0,72820 TL) |
| Mozambique [FIX] | 0,07200 € (≈ 0,15840 TL) |
| Mozambique [MOB] | 0,14000 € (≈ 0,30800 TL) |
| Myanmar [FIX] | 0,32400 € (≈ 0,71280 TL) |
| Myanmar [MOB] | 0,33200 € (≈ 0,73040 TL) |
| N | |
| Destination | Buy rate (/min) |
| Namibia [FIX] | 0,07300 € (≈ 0,16060 TL) |
| Namibia [MOB] | 0,18700 € (≈ 0,41140 TL) |
| Nauru [FIX] | 0,21900 € (≈ 0,48180 TL) |
| Nauru [MOB] | 0,21100 € (≈ 0,46420 TL) |
| Nepal [FIX] | 0,15600 € (≈ 0,34320 TL) |
| Nepal [MOB] | 0,15500 € (≈ 0,34100 TL) |
| Netherlands Antilles [FIX] | 0,07400 € (≈ 0,16280 TL) |
| Netherlands Antilles [MOB] | 0,12200 € (≈ 0,26840 TL) |
| Netherlands [FIX] | 0,01700 € (≈ 0,03740 TL) |
| Netherlands [MOB] | 0,12500 € (≈ 0,27500 TL) |
| New Caledonia [FIX] | 0,18100 € (≈ 0,39820 TL) |
| New Caledonia [MOB] | 0,16700 € (≈ 0,36740 TL) |
| New Zealand [FIX] | 0,01400 € (≈ 0,03080 TL) |
| New Zealand [MOB] | 0,14800 € (≈ 0,32560 TL) |
| Nicaragua [FIX] | 0,13700 € (≈ 0,30140 TL) |
| Nicaragua [MOB] | 0,24500 € (≈ 0,53900 TL) |
| Niger [FIX] | 0,19400 € (≈ 0,42680 TL) |
| Niger [MOB] | 0,21100 € (≈ 0,46420 TL) |
| Nigeria [FIX] | 0,10800 € (≈ 0,23760 TL) |
| Nigeria [MOB] | 0,07800 € (≈ 0,17160 TL) |
| Niue [FIX] | 0,45100 € (≈ 0,99220 TL) |
| Norfolk Island [FIX] | 0,37700 € (≈ 0,82940 TL) |
| Norfolk Island [MOB] | 0,41300 € (≈ 0,90860 TL) |
| North Korea [FIX] | 0,35100 € (≈ 0,77220 TL) |
| Northern Mariana Islands [FIX] | 0,02700 € (≈ 0,05940 TL) |
| Northern Mariana Islands [MOB] | 0,02500 € (≈ 0,05500 TL) |
| Norway [FIX] | 0,01600 € (≈ 0,03520 TL) |
| Norway [FREE] | 0,01500 € (≈ 0,03300 TL) |
| Norway [MOB] | 0,13300 € (≈ 0,29260 TL) |
| O | |
| Destination | Buy rate (/min) |
| Oman [FIX] | 0,12200 € (≈ 0,26840 TL) |
| Oman [MOB] | 0,28400 € (≈ 0,62480 TL) |
| P | |
| Destination | Buy rate (/min) |
| Pakistan [FIX] | 0,03400 € (≈ 0,07480 TL) |
| Pakistan [MOB] | 0,06100 € (≈ 0,13420 TL) |
| Palau [FIX] | 0,24400 € (≈ 0,53680 TL) |
| Palau [MOB] | 0,25800 € (≈ 0,56760 TL) |
| Palestinian Territory [FIX] | 0,17300 € (≈ 0,38060 TL) |
| Palestinian Territory [MOB] | 0,19100 € (≈ 0,42020 TL) |
| Panama [FIX] | 0,02900 € (≈ 0,06380 TL) |
| Panama [MOB] | 0,12800 € (≈ 0,28160 TL) |
| Papua New Guinea [FIX] | 0,49600 € (≈ 1,09120 TL) |
| Papua New Guinea [MOB] | 0,48200 € (≈ 1,06040 TL) |
| Paraguay [FIX] | 0,03800 € (≈ 0,08360 TL) |
| Paraguay [MOB] | 0,05900 € (≈ 0,12980 TL) |
